Türkçe Öğretmenliği Lisans Çap Programı Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü İçin Öğretim Planı sayfanın sonundadır.
Fakülte Kurulunun 19.01.2023 tarih ve 2023/01-01 sayılı karar eki EK-14
|
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI FAKÜLTE DIŞI ÇİFT ANADAL PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI |
|||||||
| I. Yarıyıl | |||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
| EMB101 | Eğitime Giriş | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| EMB103 | Eğitim Felsefesi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| EGK103 | Bilişim Teknolojileri | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| TRO101 | Edebiyat Bilgi ve Kuramları I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| TRO103* | Osmanlı Türkçesi I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| TRO105 | Türk Dil Bilgisi I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TOPLAM | 16 | 0 | 0 | 13 | 19 | ||
| TOPLAM KREDİ | 13 | 19 | |||||
| II. Yarıyıl | |||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
| EMB102 | Eğitim Psikolojisi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| EMB104 | Eğitim Sosyolojisi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| TRO102 | Edebiyat Bilgi ve Kuramları II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| TRO104* | Osmanlı Türkçesi II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| TRO106 | Türk Dil Bilgisi II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| TRO108 | Dil Eğitimin Temel Kavramları | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| TOPLAM | 15 | 0 | 0 | 12 | 19 | ||
| TOPLAM KREDİ | 25 | 38 | |||||
| III. Yarıyıl | |||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
| EMB201 | Öğretim Teknolojileri | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| EMB203 | Öğretim İlke ve Yöntemleri | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| TRO201 | Çocuk Edebiyatı | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TRO203 | Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| TRO205 | Türk Halk Edebiyatı I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| TRO207 | Yeni Türk Edebiyatı I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| TRO209 | Türk Dil Bilgisi III | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| TRO211 | Eski Türk Edebiyatı I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| TOPLAM | 16 | 0 | 0 | 16 | 23 | ||
| TOPLAM KREDİ | 41 | 61 | |||||
| IV. Yarıyıl | |||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
| TRO202 | Türkçe Öğretim Programları | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| TRO204 | Türk Halk Edebiyatı II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TRO206 | Yeni Türk Edebiyatı II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| TRO208 | Türk Dil Bilgisi IV | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| TRO212 | Eski Türk Edebiyatı II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TOPLAM | 10 | 0 | 0 | 10 | 13 | ||
| TOPLAM KREDİ | 51 | 74 | |||||
| V. Yarıyıl | |||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
| EMB301 | Sınıf Yönetimi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| EMB303 | Eğitimde Ahlak ve Etik | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| TRO301 | Dinleme Eğitimi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| TRO303 | Okuma Eğitimi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| TRO305 | Dilbilimi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TOPLAM | 12 | 0 | 0 | 12 | 16 | ||
| TOPLAM KREDİ | 63 | 90 | |||||
| VI. Yarıyıl | |||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
| EMB302 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| EMB304 | Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| TRO302 | Yazma Eğitimi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| TRO304 | Konuşma Eğitimi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| TRO306 | Metindilbilim | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| TOPLAM | 12 | 0 | 0 | 12 | 19 | ||
| TOPLAM KREDİ | 75 | 109 | |||||
| VII. Yarıyıl | |||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
| EMBT401 | Öğretmenlik Uygulaması I | Z | 2 | 6 | 0 | 5 | 10 |
| EMB403 | Özel Eğitim ve Kaynaştırma | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| TRO401 | Dil Bilgisi Öğretimi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TRO403 | Tiyatro ve Drama Uygulamaları | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| TOPLAM | 8 | 6 | 0 | 11 | 18 | ||
| TOPLAM KREDİ | 86 | 127 | |||||
| VIII. Yarıyıl | |||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
| EMBT402 | Öğretmenlik Uygulaması II | Z | 2 | 6 | 0 | 5 | 10 |
| EMB404 | Okullarda Rehberlik | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| TRO402 | Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| TRO404 | Dünya Edebiyatı | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| TOPLAM | 9 | 6 | 0 | 12 | 22 | ||
| TOPLAM KREDİ | 98 | 149 | |||||
| Genel Toplam | |||||||
| Kredi | AKTS | ||||||
| Toplam Kredi | 98 | 149 | |||||
| Zorunlu Dersler | 98 | 159 | |||||
| Seçmeli Dersler | 0 | 0 | |||||
| Toplam Ders Sayısı | 43 | ||||||
| Zorunlu Ders Sayısı | 43 | ||||||
| Seçmeli Ders Sayısı | 0 | ||||||
| *TRO103 için; OTA101, OTA103, TRO103, OTA113 derslerinden birini alanlar TRO103 yerine EGK seçmeli derslerinden birini alacaklardır. | |||||||
| **TRO104 için; OTA102, TRO104, OTA114 derslerinden birini alanlar TRO104 yerine EGK seçmeli derslerinden birini alacaklardır. | |||||||
| ***Mezuniyet için gerekli olan 240 AKTS'yi öğrenci anadal programından aldığı dersleri saydırarak tamamlayacaktır. | |||||||
| *Anadalında pedagojik formasyon dersleri alan ve başarılı olan öğrenciler, programdaki eşdeğer olan derslerden muaf tutulacaktır. | |||||||
Fakülte Kurulunun 19.01.2023 tarih ve 2023/01-01 sayılı karar eki EK-15
|
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÇAP PROGRAMI |
|||||||
| I. Yarıyıl | |||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
| EMB101 | Eğitime Giriş | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| EMB103 | Eğitim Felsefesi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| EGK103 | Bilişim Teknolojileri | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| TRO101 | Edebiyat Bilgi ve Kuramları I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| TOPLAM | 9 | 0 | 0 | 9 | 14 | ||
| TOPLAM KREDİ | 9 | 14 | |||||
| II. Yarıyıl | |||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
| EMB102 | Eğitim Psikolojisi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| EMB104 | Eğitim Sosyolojisi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| TRO102 | Edebiyat Bilgi ve Kuramları II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| TRO108 | Dil Eğitimin Temel Kavramları | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| TOPLAM | 8 | 0 | 0 | 8 | 13 | ||
| TOPLAM KREDİ | 17 | 27 | |||||
| III. Yarıyıl | |||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
| EMB201 | Öğretim Teknolojileri | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| EMB203 | Öğretim İlke ve Yöntemleri | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| TRO201 | Çocuk Edebiyatı | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TRO203 | Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| TOPLAM | 12 | 0 | 0 | 8 | 11 | ||
| TOPLAM KREDİ | 25 | 38 | |||||
| IV. Yarıyıl | |||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
| EMB202 | Türk Eğitim Tarihi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| EMB204 | Eğitimde Araştırma Yöntemleri | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| TRO202 | Türkçe Öğretim Programları | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| TOPLAM | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | ||
| TOPLAM KREDİ | 31 | 47 | |||||
| V. Yarıyıl | |||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
| EMB301 | Sınıf Yönetimi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| EMB303 | Eğitimde Ahlak ve Etik | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| TRO301 | Dinleme Eğitimi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| TRO303 | Okuma Eğitimi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| TOPLAM | 10 | 0 | 0 | 10 | 14 | ||
| TOPLAM KREDİ | 41 | 61 | |||||
| VI. Yarıyıl | |||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
| EMB302 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| EMB304 | Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| TRO302 | Yazma Eğitimi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| TRO304 | Konuşma Eğitimi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| TOPLAM | 10 | 0 | 0 | 10 | 16 | ||
| TOPLAM KREDİ | 51 | 77 | |||||
| VII. Yarıyıl | |||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
| EMBT401 | Öğretmenlik Uygulaması I | Z | 2 | 6 | 0 | 5 | 10 |
| EMB403 | Özel Eğitim ve Kaynaştırma | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| TRO401 | Dil Bilgisi Öğretimi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TRO403 | Tiyatro ve Drama Uygulamaları | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| TOPLAM | 8 | 6 | 0 | 11 | 18 | ||
| TOPLAM KREDİ | 62 | 95 | |||||
| VIII. Yarıyıl | |||||||
| KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
| EMBT402 | Öğretmenlik Uygulaması II | Z | 2 | 6 | 0 | 5 | 10 |
| EMB404 | Okullarda Rehberlik | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| TRO402 | Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| TOPLAM | 7 | 6 | 0 | 10 | 18 | ||
| TOPLAM KREDİ | 72 | 113 | |||||
| Genel Toplam | |||||||
| Kredi | AKTS | ||||||
| Toplam Kredi | 72 | 113 | |||||
| Zorunlu Dersler | 72 | 113 | |||||
| Seçmeli Dersler | 0 | 0 | |||||
| Toplam Ders Sayısı | 30 | ||||||
| Zorunlu Ders Sayısı | 30 | ||||||
| Seçmeli Ders Sayısı | 0 | ||||||
| *Mezuniyet için gerekli olan 240 AKTS'yi öğrenci anadal programından aldığı dersleri saydırarak tamamlayacaktır. | |||||||
| *Anadalında pedagojik formasyon dersleri alan ve başarılı olan öğrenciler, programdaki eşdeğer olan derslerden muaf tutulacaktır. | |||||||