Fakülte Kurulunun 19.01.2023 tarih ve 2023/01-01 sayılı karar eki EK-13
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI FAKÜLTE İÇİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI |
|||||||
I. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
TRO101 | Edebiyat Bilgi ve Kuramları I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
TRO103* | Osmanlı Türkçesi I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
TOPLAM | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
TOPLAM KREDİ | 4 | 6 | |||||
II. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
TRO102 | Edebiyat Bilgi ve Kuramları II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
TRO104 | Osmanlı Türkçesi II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
TRO108 | Dil Eğitimin Temel Kavramları | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
TOPLAM | 8 | 0 | 0 | 6 | 10 | ||
TOPLAM KREDİ | 10 | 16 | |||||
III. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
TRO205 | Türk Halk Edebiyatı I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
TRO207 | Yeni Türk Edebiyatı I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
TRO209 | Türk Dil Bilgisi III | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
TRO211 | Eski Türk Edebiyatı I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
TOPLAM | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | ||
TOPLAM KREDİ | 18 | 28 | |||||
IV. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
TRO202 | Türkçe Öğretim Programları | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
TRO204 | Türk Halk Edebiyatı II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
TRO206 | Yeni Türk Edebiyatı II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
TRO208 | Türk Dil Bilgisi IV | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
TRO212 | Eski Türk Edebiyatı II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
TOPLAM | 10 | 0 | 0 | 10 | 13 | ||
TOPLAM KREDİ | 28 | 41 | |||||
V. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
TRO301 | Dinleme Eğitimi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
TRO303 | Okuma Eğitimi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
TRO305 | Dilbilimi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
TOPLAM | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | ||
TOPLAM KREDİ | 36 | 51 | |||||
VI. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
TRO302 | Yazma Eğitimi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
TRO304 | Konuşma Eğitimi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
TRO306 | Metindilbilim | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
TOPLAM | 8 | 0 | 0 | 8 | 13 | ||
TOPLAM KREDİ | 44 | 64 | |||||
VII. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
EMBT401 | Öğretmenlik Uygulaması I | Z | 2 | 6 | 0 | 5 | 10 |
TRO401 | Dil Bilgisi Öğretimi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
TRO403 | Tiyatro ve Drama Uygulamaları | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
TOPLAM | 6 | 6 | 0 | 9 | 15 | ||
TOPLAM KREDİ | 53 | 79 | |||||
VIII. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
EMBT402 | Öğretmenlik Uygulaması II | Z | 2 | 6 | 0 | 5 | 10 |
TRO402 | Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
TRO404 | Dünya Edebiyatı | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
TOPLAM | 7 | 6 | 0 | 10 | 19 | ||
TOPLAM KREDİ | 63 | 98 | |||||
Genel Toplam | |||||||
Kredi | AKTS | ||||||
Toplam Kredi | 63 | 98 | |||||
Toplam Ders Sayısı | 26 | ||||||
Zorunlu Ders Sayısı | 26 | ||||||
Seçmeli Ders Sayısı | 0 | ||||||
*ARO326 kodlu dersi alanlar TRO103 yerine EGK seçmeli derslerinden birini alacaklardır. | |||||||
**Mezuniyet için gerekli olan 240 AKTS'yi öğrenci anadal programından aldığı dersleri saydırarak tamamlayacaktır. |